<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mads Holten Rasmussen</title>
	<atom:link href="http://madsholten.dk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://madsholten.dk</link>
	<description>-et indblik i en ung ingeniørs liv</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 07:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Virtuelt byggeri fra et management perspektiv</title>
		<link>http://madsholten.dk/?p=420</link>
		<comments>http://madsholten.dk/?p=420#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madsholten.dk/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Gennem et interessant kursusforløb på DTU blev jeg introduceret for potentialet i såkaldt 5D BIM, hvor de første 3 dimensioner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsholten.dk/?feed=rss2&#038;p=420</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daginstitution i Bøhmensgade</title>
		<link>http://madsholten.dk/?p=197</link>
		<comments>http://madsholten.dk/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 13:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madsholten.dk/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Da jeg forleden var ude at gå tur, kom jeg forbi denne nybyggede daginstitution i Bøhmensgade tæt på Amagerbro station. Da jeg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsholten.dk/?feed=rss2&#038;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En smuttur til pavens land</title>
		<link>http://madsholten.dk/?p=156</link>
		<comments>http://madsholten.dk/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rejse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madsholten.dk/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Fra torsdag til søndag besøgte Ditte og jeg et smukt, men dog snedækket og koldt Rom. Planen var at turen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsholten.dk/?feed=rss2&#038;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energioptimering af et typehus</title>
		<link>http://madsholten.dk/?p=396</link>
		<comments>http://madsholten.dk/?p=396#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madsholten.dk/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Beskrivelse kommer&#8230; Kursus: 11116 Energirigtigt byggeri  Karakter: 12 Benyttede IT-værktøjer: WinDesign, Velux Daylight Visualizer, Rockwool Energy Design Referencer: DS 418, Svend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsholten.dk/?feed=rss2&#038;p=396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventilation og Klimateknik</title>
		<link>http://madsholten.dk/?p=177</link>
		<comments>http://madsholten.dk/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madsholten.dk/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Faget Ventilation og Klimateknik foregår i ICIEEs faciliteter på DTU. Faget er unikt idet det kombinerer teori og praksis på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsholten.dk/?feed=rss2&#038;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passiv ventilation i et kontorhus</title>
		<link>http://madsholten.dk/?p=387</link>
		<comments>http://madsholten.dk/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekter]]></category>
		<category><![CDATA[diffuse lofter]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid ventilation]]></category>
		<category><![CDATA[hybridventilation]]></category>
		<category><![CDATA[passivventilation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madsholten.dk/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Andet projekt i kurset Energirigtigt Byggeri. Målet med opgaven var at designe et energieffektivt ventilationsanlæg til en ganske almindelig kontorbygning. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsholten.dk/?feed=rss2&#038;p=387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studietur med vennerne</title>
		<link>http://madsholten.dk/?p=1</link>
		<comments>http://madsholten.dk/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rejse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madsholten.dk/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[En studiekammerat havde fra studiestart luftet ideen om at vi skulle arrangere en fælles &#8220;Studietur&#8221; i efterårsferien. Destinationen skulle være [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsholten.dk/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beregning af kuldebro i vindue</title>
		<link>http://madsholten.dk/?p=267</link>
		<comments>http://madsholten.dk/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 12:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madsholten.dk/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Første projekt i kurset Energirigtigt Byggeri. Målet med opgaven var at bestemme det todimensionelle lineære transmissionstab (kuldebroen) mellem rude [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsholten.dk/?feed=rss2&#038;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommer i kontrastfyldte Indien</title>
		<link>http://madsholten.dk/?p=67</link>
		<comments>http://madsholten.dk/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 14:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rejse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madsholten.dk/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Sommeren 2011 tilbragte jeg sammen med min kæreste i det nordlige Indien. Vi havde været heldige at få nogle billige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsholten.dk/?feed=rss2&#038;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Californien</title>
		<link>http://madsholten.dk/?p=109</link>
		<comments>http://madsholten.dk/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 21:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rejse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madsholten.dk/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med den endelige fremlæggelse af projektet fandt jeg sammen med mine to studiekammerater Linette (DTU) og Gitte (AAU) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madsholten.dk/?feed=rss2&#038;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: madsholten.dk @ 2012-05-20 22:05:03 -->
